Profile Nhôm Xingfa Quảng Đông màu đen
BẢNG TÍNH GIÁ NHÔM VÀ XUẤT TỔNG HỢP NHÔM
Mã nhôm | Mặt cắt | Tên nhôm | Tỷ trọng (kg/m) | Số lượng (thanh) | Thành tiền (vnđ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
C3225 | Nẹp kính | 0.211 | ||||
F4116 | Khung bao xếp trượt (khóa đa điểm) | 1.056 | ||||
F4117 | Cánh xếp trượt không lỗ vít (khóa đa điểm) | 1.269 | ||||
F417 | Ke xếp trượt đơn điểm | 5.228 | ||||
F519 | Ốp che nước mưa | 0.177 | ||||
F522 | Cánh xếp trượt có lỗ vít (khóa đơn điểm) | 1.336 | ||||
F523 | Cánh xếp trượt không lỗ vít (khóa đơn điểm) | 1.254 | ||||
F520 | Đố động xếp trượt | 0.241 | ||||
F521 | Nẹp kính | 0.222 | ||||
F560 | Đố chia ô trên cánh xếp trượt | 1.142 | ||||
F609 | Ke liên kết khung đứng với ray dưới xếp trượt | 1.377 | ||||
F608 | Ke lên kết khung đứng với ray trên xếp trượt | 1.44 | ||||
F2435 | Ray dưới xếp trượt (ray âm) | 1.351 | ||||
F607 | Ray dưới xếp trượt (có gờ) | 1.053 | ||||
F606 | Khung bao đứng xếp trượt | 1.027 | ||||
F605 | Ray trên xếp trượt | 3.107 | ||||
E1283 | Khung lá sách | 0.29 | ||||
E192 | Lá sách | 0.317 | ||||
D3213 | Khung bao đứng (3 ray) hệ 93 | 1.367 | ||||
D3212 | Khung ngang dưới (3 ray) hệ 93 | 2.295 | ||||
D3211 | Khung ngang trên (3 ray) hệ 93 | 1.959 | ||||
D1779 | Nẹp kính hộp hệ 93 | 0.1 | ||||
D1548A | Nẹp đối đầu hệ 93 | 0.62 | ||||
D1544A | Cánh ngang trên hệ 93 | 0.99 | ||||
D1551A | Đố chia cửa lùa với vách kính trên hệ 93 | 2.164 | ||||
D1555A | Cánh ngang dưới hệ 93 | 1.243 | ||||
D1545A | Cánh ngang dưới hệ 93 | 1 | ||||
D1547A | Cánh đứng móc hệ 93 | 1.098 | ||||
D1546A | Cánh đứng trơn hệ 93 | 1.273 | ||||
D1549A | Ốp khung vách kính hệ 93 | 0.712 | ||||
D1578 | Nối khung vách kính hệ 93 | 0.676 | ||||
D2618 | Đố tách khung vách kính hệ 93 | 1.546 | ||||
D1559A | Khung ngang vách kính hệ 93 | 1.07 | ||||
D17182 | Khung ngang dưới (ray bằng) | 1.307 | ||||
D1942 | Khung ngang dưới (ray lệch) hệ 93 | 1.561 | ||||
D1542A | Khung bao ngang dưới (ray lệch) hệ 93 | 1.706 | ||||
D1541A | Khung ngang trên hệ 93 | 1.459 | ||||
D1543A | Khung bao đứng hệ 93 | 1.134 | ||||
D23159 | Ốp che nước mưa | 0.279 | ||||
D23158 | Nẹp đối đầu cửa lùa 55 | 0.229 | ||||
D23157 | Ốp móc cánh cửa lùa 55 | 0.365 | ||||
D23156 | Cánh cửa lùa hệ 55 | 0.936 | ||||
D23151 | Khung bao cửa lùa hệ 55 | 0.949 | ||||
D45482 | Khung bao 3 ray hệ 55 | 1.467 | ||||
C38032 | Cánh cửa đi ngang dưới (có gân) | 2.26 | ||||
C38038 | Khung bao cửa sổ hệ 100 | 1.421 | ||||
C38039 | Khung bao vách kính hệ 100 (loại 1 nẹp) | 1.375 | ||||
C38010 | Nối khung bản 100 | 0.617 | ||||
C38019 | Khung bao cửa đi hệ 100 | 2.057 | ||||
C910 | Nối khung 135 độ | 0.916 | ||||
C3296 | Nẹp kính | 0.237 | ||||
C1697 | Ke góc | 2.436 | ||||
C1687 | Ke góc | 3.134 | ||||
C3203 | Đố cố định (có vít) | 0.95 | ||||
C3313 | Đố tách khung cửa sổ | 1.01 | ||||
C3033 | Đố động cửa sổ | 0.825 | ||||
C22922 | Cánh cửa sổ mở ngoài (không gân & bo cạnh) | 1.118 | ||||
C8092 | Cánh cửa sổ mở ngoài (có gân) | 1.064 | ||||
C3318 | Khung bao cửa sổ | 0.876 | ||||
C3236 | Nẹp kính | 0.227 | ||||
C3206 | Nẹp kính | 0.257 | ||||
C3295 | Nẹp kính | 0.271 | ||||
F077 | Pano | 0.664 | ||||
C3207 | Pát liên kết đố cố định với fix | 1.154 | ||||
C4137 | Ke góc | 1.879 | ||||
F347 | Ke xếp trượt đa điểm | 4.957 | ||||
C3326 | Nối khung 90 độ (bo cạnh) | 1.275 | ||||
C459 | Thanh truyền khóa | 0.139 | ||||
C3310 | Nối khung | 1.308 | ||||
C22903 | Đố động dùng chung cửa đi và cửa sổ | 0.891 | ||||
C3323 | Đố động cửa đi | 1.086 | ||||
C3319 | Ngưỡng cửa đi | 0.689 | ||||
C3329 | Ốp đáy cánh cửa đi | 0.428 | ||||
C3304 | Cánh cửa đi ngang dưới (có gân) | 2.023 | ||||
C3332 | Cánh cửa đi mở trong (có gân) | 1.442 | ||||
C3303 | Cánh cửa đi mở ngoài (có gân) | 1.441 | ||||
C3328 | Khung bao cửa đi | 1.257 | ||||
C920 | Nối khung 90 độ ( vuông cạnh ) | 1.126 | ||||
C3317 | Pát liên kết đố cố định với fix | 1.105 | ||||
C3246 | Nẹp kính | 0.216 | ||||
C3300 | Nối khung | 0.347 | ||||
C22912 | Cánh cửa đi mở ngoài (không gân & bo cạnh) | 1.496 | ||||
C3202 | Cánh cửa sổ mở ngoài (có gân) | 1.088 | ||||
C3209 | Khung vách kính | 0.802 | ||||
C22900 | Ốp đáy cánh cửa đi | 0.476 | ||||
C18782 | Cánh cửa đi mở trong (không gân) | 1.431 | ||||
C18772 | Cánh cửa đi mở ngoài (không gân) | 1.431 | ||||
C18762 | Cánh cửa sổ (không gân) | 1.081 | ||||
B507 | Nan dán trang trí | 0.15 |
Giới thiệu về Profile Nhôm Xingfa Quảng Đông màu đen
Nhôm Xingfa Quảng Đông là một trong những dòng sản phẩm cao cấp nhất trên thị trường, được ưa chuộng trong nhiều công trình kiến trúc. Profile Nhôm Xingfa Quảng Đông màu đen nổi bật với vẻ đẹp sang trọng và tinh tế, mang lại cảm giác hiện đại và mạnh mẽ cho không gian. Màu đen tuyền của nhôm không chỉ giúp tăng tính thẩm mỹ mà còn dễ dàng phối hợp với nhiều phong cách thiết kế khác nhau.
Cấu tạo và hệ nhôm Xingfa Quảng Đông màu đen phổ biến
-
Hệ 55
- Ứng dụng: Cửa đi mở quay, cửa sổ mở quay, cửa mở hất.
- Độ dày: 1.4mm – 2.0mm.
- Đặc điểm: Khả năng cách âm, cách nhiệt và chịu lực tốt.
-
Hệ 93
- Ứng dụng: Cửa trượt và cửa lùa.
- Độ dày: 2.0mm.
- Đặc điểm: Phù hợp cho không gian cần tiết kiệm diện tích.
-
Hệ 65
- Ứng dụng: Vách kính và mặt dựng cao tầng.
- Độ dày: 2.5mm – 3.5mm.
- Đặc điểm: Tạo nên sự kiên cố và vững chắc cho các công trình lớn.
-
Hệ 87
- Ứng dụng: Cửa lùa 3 ray, tối ưu cho những không gian hẹp.
- Độ dày: 1.6mm – 2.0mm.
Ưu điểm của Profile Nhôm Xingfa Quảng Đông màu đen
- Thẩm mỹ cao: Màu đen mang đến sự huyền bí, mạnh mẽ và sang trọng, thích hợp cho cả kiến trúc hiện đại và cổ điển.
- Chống chịu thời tiết: Lớp sơn tĩnh điện giúp nhôm Xingfa chống lại tác động của mưa nắng, không bị ăn mòn theo thời gian.
- Cách âm, cách nhiệt tốt: Các khoang rỗng trong thanh nhôm và gioăng cao su EPDM giúp ngăn tiếng ồn và hạn chế nhiệt từ bên ngoài.
- Độ bền vượt trội: Với cấu trúc nhôm hợp kim chất lượng cao, sản phẩm đảm bảo sự bền bỉ lâu dài và khả năng chịu lực cao.
Ứng dụng của Nhôm Xingfa Quảng Đông màu đen
-
Cửa đi 2 cánh và 4 cánh:
- Phù hợp cho cửa chính hoặc cửa ban công, mang lại cảm giác rộng rãi và thoáng đãng.
-
Cửa sổ mở quay và lùa:
- Dùng cho không gian văn phòng và nhà ở, giúp tối ưu diện tích và tăng cường thông gió.
-
Vách kính cố định:
- Thường sử dụng cho các công trình lớn như khách sạn và trung tâm thương mại, tạo ra sự kết nối giữa các không gian.
-
Cửa lùa 3 ray:
- Lựa chọn tối ưu cho những không gian nhỏ hẹp, như phòng làm việc hoặc nhà vệ sinh.
Phong thủy của màu đen trong kiến trúc
Màu đen tượng trưng cho sự quyền lực, mạnh mẽ và bí ẩn. Trong phong thủy, màu sắc này phù hợp với gia chủ thuộc mệnh Thủy và Mộc, giúp thu hút năng lượng tích cực và mang lại may mắn. Khi được sử dụng cho cửa đi chính hoặc cửa sổ, màu đen còn giúp tăng tính thẩm mỹ và tạo điểm nhấn cho không gian.
Lý do nên chọn Nhôm Xingfa Quảng Đông màu đen
- Tiết kiệm chi phí bảo trì: Nhôm Xingfa màu đen ít bám bụi và rất dễ vệ sinh.
- Đảm bảo an toàn: Kết hợp với phụ kiện Kinlong cao cấp, cửa nhôm Xingfa có khả năng chống trộm cao.
- Thi công nhanh chóng: Nhờ đặc tính nhẹ và dễ lắp đặt, quá trình thi công diễn ra nhanh gọn.
Profile Nhôm Xingfa Quảng Đông màu đen là lựa chọn tuyệt vời cho những ai tìm kiếm sự kết hợp hoàn hảo giữa thẩm mỹ, chất lượng và phong thủy. Với khả năng ứng dụng đa dạng và tính năng vượt trội, sản phẩm này đáp ứng nhu cầu của cả nhà ở, văn phòng và các công trình thương mại.
Câu hỏi thường gặp
-
Nhôm Xingfa màu đen có bền không?
- Có, lớp sơn tĩnh điện giúp nhôm Xingfa bền màu và chống ăn mòn tốt.
-
Màu đen có phù hợp với phong thủy không?
- Phù hợp với gia chủ mệnh Thủy và Mộc, mang lại may mắn và năng lượng tích cực.
-
Nhôm Xingfa có cần bảo trì thường xuyên không?
- Ít cần bảo trì nhờ lớp sơn chống bám bụi, chỉ cần vệ sinh định kỳ.
-
Nhôm Xingfa có những hệ nào?
- Các hệ phổ biến gồm hệ 55, 93, 65 và 87, mỗi hệ có đặc điểm và ứng dụng riêng.
-
Giá nhôm Xingfa màu đen có đắt không?
- Giá thành tương đối hợp lý so với chất lượng và độ bền cao của sản phẩm.