Profile Nhôm trượt quay QueenViet màu xám ghi
BẢNG TÍNH GIÁ NHÔM VÀ XUẤT TỔNG HỢP NHÔM
Đơn giá nhôm chỉ mang tính tham khảo, đơn giá nhôm nhập theo giá thực tế nhà máy hoặc đại lý cung cấp
Mã nhôm | Mặt cắt | Tên nhôm | Tỷ trọng (kg/m) | Số lượng (thanh) | Thành tiền (vnđ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
EA7-1 | Đố tĩnh khung bao | 1.1 | ||||
EA16 | Nẹp vách kính | 0.27 | ||||
EA45 | Khung bao vách 81 hệ trượt quay | 1.21 | ||||
TQ11 | Nắp bịt ốp đối đầu cửa 4 cánh hệ trượt quay | 0.17 | ||||
TQ10 | Ốp đối đầu cửa 4 cánh hệ trượt quay | 0.23 | ||||
TQ09 | Cánh ngang trên hệ trượt quay | 1.26 | ||||
TQ08 | Cánh ngang dưới hệ trượt quay | 1.05 | ||||
TQ07 | Cánh đứng tay nắm kéo hệ trượt quay | 1.65 | ||||
TQ06 | Cánh đứng móc hệ trượt quay | 1.14 | ||||
TQ05 | Cánh đứng bản lề hệ trượt quay | 1.5 | ||||
TQ04 | Khung bao ngang trên cửa trượt quay | 1.6 | ||||
TQ03 | Khung bao đứng cửa trượt quay | 1.26 | ||||
TQ02 | Ray động treo trên cánh quay | 1.49 | ||||
TQ01 | Ray tĩnh cửa trượt quay | 1.22 |
Nhôm trượt quay QueenViet màu xám ghi