Profile Nhôm slim Alugood màu trắng
BẢNG TÍNH GIÁ NHÔM VÀ XUẤT TỔNG HỢP NHÔM
Đơn giá nhôm chỉ mang tính tham khảo, đơn giá nhôm nhập theo giá thực tế nhà máy hoặc đại lý cung cấp
Mã nhôm | Mặt cắt | Tên nhôm | Tỷ trọng (kg/m) | Số lượng (thanh) | Thành tiền (vnđ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
EU-14 | Khung bao đứng 2 cánh | 1.128 | ||||
EU-11 | Cây đón cánh - cánh | 0.383 | ||||
EU-10 | Ốp ray trên | 0.383 | ||||
EU-9 | Cánh đứng trái/phải | 0.693 | ||||
EU-8 | Cánh ngang trên/dưới | 0.855 | ||||
EU-7 | Ray trên 1 ray | 0.986 | ||||
EU-12 | Ốp khung bao đứng | 0.094 | ||||
EU-5 | Ray dưới 3 ray | 1.019 | ||||
EU-4 | Ray dưới 2 ray | 0.725 | ||||
EU-13 | Cây chuyển góc 90 độ | 0.732 | ||||
EU-3 | Khung bao đứng 3 cánh | 1.602 | ||||
EU-2 | Ray trên 2 ray | 2.004 | ||||
EU-1 | Ray trên 3 ray | 2.977 |
Nhôm slim Alugood màu trắng