Profile Nhôm Maxpro.JP màu đen mịn
BẢNG TÍNH GIÁ NHÔM VÀ XUẤT TỔNG HỢP NHÔM
Mã nhôm | Mặt cắt | Tên nhôm | Tỷ trọng (kg/m) | Số lượng (thanh) | Thành tiền (vnđ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
JP-C65212 | Nẹp kính rèm 32mm 65 | 0.205 | ||||
JP-C65211 | Nẹp kính hộp 19mm 65 | 0.252 | ||||
JP-C65210 | Nẹp kính 8mm 65 | 0.283 | ||||
JP-C65213 | Ốp chân cánh 65 | 0.505 | ||||
JP-C65207 | Đố tĩnh chia ô cánh + fix 65 | 1.268 | ||||
JP-C65206 | Khung bao vách kính 65 | 1.004 | ||||
JP-C65209 | Đố động dùng chung 65 | 1.287 | ||||
JP-C65205 | Cánh cửa đi mở vào 65 | 1.934 | ||||
JP-C65204 | Cánh cửa đi mở ra 65 | 1.934 | ||||
JP-C65203 | Khung bao cửa đi 65 | 1.507 | ||||
JP-C65202 | Cánh cửa sổ 65 | 1.328 | ||||
JP-C65208 | Đố tĩnh tách khung cửa sổ 65 | 1.238 | ||||
JP-C65201 | Khung bao cửa sổ 65 | 0.961 | ||||
JP-C9315A | Nẹp kính hộp 93 | 0.28 | ||||
JP-C9314 | Cánh khóa lớn bản 85 hệ 93 | 1.541 | ||||
JP-C9313 | Nẹp kính fix 93 | 0.131 | ||||
JP-C9312 | Đố tĩnh chia fix 93 | 1.572 | ||||
JP-C9311 | Khung bao fix 93 | 1.049 | ||||
JP-C9310 | Ốp fix mặt ngoài khung bao ngang 93 | 0.601 | ||||
JP-C9309 | Ốp fix mặt trong khung bao đứng 93 | 0.65 | ||||
JP-C9308 | Đối đầu 4 cánh 93 | 0.24 | ||||
JP-C9307 | Cánh ngang dưới 93 | 1.219 | ||||
JP-C9306 | Cánh ngang trên 93 | 0.987 | ||||
JP-C9305 | Cánh đứng móc 93 | 1.113 | ||||
JP-C9304 | Cánh khóa nhỏ bản 62 hệ 93 | 1.291 | ||||
JP-C9303 | Khung bao ngang trên 93 | 1.443 | ||||
JP-C9302 | Khung bao ngang dưới 93 | 1.286 | ||||
JP-C9301 | Khung bao đứng 93 | 1.113 | ||||
JP-6016 | Nẹp kính fix hệ 58 (kính 5mm - 10mm) | 0.302 | ||||
JP-6015 | Thanh nối khung 58 | 0.383 | ||||
JP-6014 | Đố tách khung vách kính 58 | 0.997 | ||||
JP-6013 | Đố tĩnh tách khung 58 | 1.096 | ||||
JP-6012 | Khung bao vách kính 58 | 0.784 | ||||
JP-6011 | Khung bao cửa sổ 58 | 0.844 | ||||
JP-6010 | Khung bao cửa đi 58 | 1.283 | ||||
JP-5002 | Đố tĩnh chia fix 80 | 0.749 | ||||
JP-8010 | Nối khung bao xếp trượt 80 | 0.413 | ||||
JP-8009 | Khung bao fix xếp trượt 80 | 1.15 | ||||
JP-8007 | Ốp chân cánh xếp trượt 80 | 0.269 | ||||
JP-8006A | Ốp cánh khóa xếp trượt 80 | 0.677 | ||||
JP-8008 | Cánh xếp trượt 80 | 2.036 | ||||
JP-8005 | Khung bao dưới xếp trượt 80 dùng Sigico | 1.243 | ||||
JP-8004A | Khung bao dưới xếp trượt ray cao 80 dùng Cmech | 1.633 | ||||
JP-8003A | Khung bao đứng xếp trượt 80 dùng Sigico | 1.869 | ||||
JP-8002A | Khung bao đứng xếp trượt 80 dùng Cmech | 1.877 | ||||
JP-15236 | Ghép khung bao 3 ray với vách kính cố định Fix hệ 83 | 1.209 | ||||
JP-C15235 | Ốp móc cánh nhỏ 3 ray 115 | 0.766 | ||||
JP-C15232 | Ốp móc cánh lớn 3 ray 115 | 1.23 | ||||
JP-C15231 | Khung bao đứng 3 ray chống muỗi 115 | 2.387 | ||||
JP-C15230 | Khung bao đứng 3 ray 115 | 2.455 | ||||
JP-C15229A | Khung bao ngang dưới 3 ray 115 | 3.889 | ||||
JP-C15228 | Khung bao ngang trên 3 ray 115 | 3.889 | ||||
JP-C15209 | Thanh gắn miệng khóa 115 | 0.183 | ||||
JP-C15208 | Thanh đậy rãnh khung bao hệ 115 | 0.339 | ||||
JP-C15218 | Thanh gắn khóa 115 | 0.422 | ||||
JP-15225 | Ghép khung bao 2 ray với vách kính cố định Fix hệ 83 | 0.886 | ||||
JP-C8315 | Nẹp kính hộp 19mm hệ 83 | 0.249 | ||||
JP-C15224 | Hèm đối đầu 4 cánh 115 | 0.412 | ||||
JP-C15234 | Ốp móc cánh nhỏ 2 ray 115 | 0.53 | ||||
JP-C15216 | Ốp cánh móc lớn 2 ray 115 | 0.762 | ||||
JP-C15233 | Cánh lùa nhỏ 115 | 0.808 | ||||
JP-C15210 | Cánh cửa đi lùa 115 | 1.845 | ||||
JP-C15203A | Khung bao ngang dưới 2 ray 115 | 2.175 | ||||
JP-C15202 | Khung bao ngang trên 2 ray 115 | 2.674 | ||||
JP-C15201 | Khung bao đứng 2 ray 115 | 1.594 | ||||
JP-C8369 | Thanh ray chạy bánh xe hệ 83 dày 1.7mm | 0.142 | ||||
JP-C8374 | Nối khung 3 ray 83 | 0.426 | ||||
JP-C8375 | Ốp máng trượt 3 ray 83 | 0.971 | ||||
JP-C8372 | Nẹp kính hộp 19mm hệ 83 | 0.166 | ||||
JP-C8371 | Nẹp kính 8-10mm hệ 83 | 0.211 | ||||
JP-C8370 | Hèm đối đầu 4 cánh hệ 83 dày 1.7mm | 0.258 | ||||
JP-C8368 | Ốp máng khung bao trên 2 ray hệ 83 | 0.62 | ||||
JP-C8367 | Thanh phụ gắn miệng khóa 83 | 0.168 | ||||
JP-C8366 | Thanh phụ gắn khóa 83 | 0.247 | ||||
JP-C8373 | Ốp tăng cứng cầm kéo 83 | 1.297 | ||||
JP-C8365 | Ốp móc cánh lùa 83 | 0.437 | ||||
JP-C8363 | Khung bao ngang dưới 3 ray 83 | 1.321 | ||||
JP-C8361 | Khung bao đứng 3 ray 83 | 1.932 | ||||
JP-C8364 | Cánh cửa lùa 83 | 1.482 | ||||
JP-C8362 | Khung bao ngang dưới 2 ray 83 | 0.861 | ||||
JP-C8360 | Khung bao đứng 2 ray 83 | 1.362 | ||||
JP-6582 | Khung bao cửa sổ lùa 83 | 1.44 | ||||
JP-8318 | Thanh chuyển góc 83 | 1.469 | ||||
JP-8319 | Ngưỡng cửa 83 | 0.783 | ||||
JP-8311 | Nối khung 83 | 0.383 | ||||
JP-8301A | Khung bao Fix + cửa sổ hệ 83 dày 1.2mm | 1.106 | ||||
JP-8309 | Ốp chân cánh 83 | 0.421 | ||||
JP-8308 | Đố tĩnh chia cánh 83 | 0.88 | ||||
JP-8307 | Đố tĩnh chia fix 83 | 1.437 | ||||
JP-8306 | Đố động dùng chung cửa đi và cửa sổ 83 | 0.96 | ||||
JP-8305 | Cánh cửa sổ mở quay hệ 83 | 1.052 | ||||
JP-8304 | Cánh cửa đi mở trong 83 | 1.604 | ||||
JP-8303 | Cánh cửa đi mở ngoài 83 | 1.604 | ||||
JP-8301 | Khung bao cửa đi hệ 83 | 1.621 | ||||
JP-65216 | Thanh chuyển góc 90 độ 65 | 1.136 | ||||
JP-C65215 | Ốp ngưỡng cửa 65 | 0.231 | ||||
JP-C65214 | Ngưỡng cửa 65 | 0.86 | ||||
JP-C15227 | Nẹp kính hộp rãnh 24 hệ 115 | 0.205 | ||||
JP-8315 | Nẹp kính hộp fix 83 | 0.249 | ||||
JP-8314 | Nẹp kính đơn fix 83 | 0.279 | ||||
JP-C65123 | Ốp chân cánh 65 | 0.465 | ||||
JP-C65122 | Đố tĩnh chia ô cánh + fix 65 | 1.218 | ||||
JP-C65121 | Khung bao vách kính 65 | 1.091 | ||||
JP-C65112 | Ghép khung bao 65 | 0.346 | ||||
JP-C65109 | Đố động dùng chung 65 | 1.239 | ||||
JP-C65108 | Cánh cửa đi mở vào 65 | 2.223 | ||||
JP-C65107 | Cánh cửa đi mở ra 65 | 2.223 | ||||
JP-C65105 | Khung bao cửa đi 65 | 1.636 | ||||
JP-C65103 | Cánh cửa sổ 65 | 1.326 | ||||
JP-C65102 | Đố tĩnh tách khung cửa sổ 65 | 1.156 | ||||
JP-C65101 | Khung bao cửa sổ 65 | 0.948 | ||||
JP-15237 | Ray nhôm 115 | 0.14 | ||||
JP-8388 | Thanh phụ gắn khóa đa điểm 83 | 0.235 | ||||
JP-6589 | Ghép khung 65 sang 55 | 0.41 | ||||
JP-6588 | Nẹp đối đầu 4 cánh 65 | 0.239 | ||||
JP-6587 | Máng che nước mưa 65 | 0.131 | ||||
JP-6586 | Nẹp kính đơn 65 | 0.212 | ||||
JP-6585 | Nẹp kính hộp 65 | 0.152 | ||||
JP-6584 | Ốp móc cửa sổ lùa 65 | 0.352 | ||||
JP-6583 | Cánh cửa sổ lùa 65 | 0.914 | ||||
JP-6581 | Khung bao cửa sổ lùa 65 | 1.375 | ||||
JP-8317 | Nẹp chỉ tường 83 | 0.489 | ||||
JP-8316 | Thanh truyền động 83 | 0.14 | ||||
JP-C5521 | Khung bao cửa đi 100 hệ 55 | 1.879 | ||||
JP-C5520 | Pano lá hộp 55 | 0.554 | ||||
JP-C8320 | Ốp ngưỡng nhôm 83 | 0.185 | ||||
JP-C5522 | Ngưỡng cửa đi 55 | 0.747 | ||||
JP-C5519 | Nẹp kính rèm 55 | 0.222 | ||||
JP-C5518 | Nẹp kính hộp 55 | 0.233 | ||||
JP-C5517 | Nẹp kính khung bao 55 | 0.237 | ||||
JP-C5516 | Nẹp lớn kính 5 - 12mm 55 | 0.276 | ||||
JP-C5515 | Ốp chân cánh 55 | 0.448 | ||||
JP-C5514 | Chuyển góc 90 độ 55 | 0.852 | ||||
JP-C5513 | Ghép khung 55 | 0.347 | ||||
JP-C5511 | Đố tĩnh tách khung cửa sổ 55 | 1.055 | ||||
JP-C5510 | Cánh cửa sổ có gân 55 | 1.052 | ||||
JP-C5509 | Cánh cửa đi mở vào có gân 55 | 1.456 | ||||
JP-C5508 | Cánh cửa đi mở ra có gân 55 | 1.456 | ||||
JP-C5507 | Đố động dùng chung 55 | 0.989 | ||||
JP-C5506 | Cánh cửa sổ không gân 55 | 1.042 | ||||
JP-C5505 | Cánh cửa đi mở vào không gân bản 95 hệ 55 | 1.492 | ||||
JP-C5504 | Cánh cửa đi mở ra không gân bản 95 hệ 55 | 1.492 | ||||
JP-C5503 | Khung bao cửa đi 55 | 1.236 | ||||
JP-C5502 | Khung bao cửa sổ 55 | 0.853 | ||||
JP-C5501 | Khung bao vách kính 55 | 0.81 |
Giới thiệu về Profile Nhôm Maxpro.JP màu đen mịn
Profile Nhôm Maxpro.JP màu đen mịn là lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích sự sang trọng, hiện đại và cá tính trong kiến trúc. Với lớp mạ anodize ED tiên tiến, sản phẩm không chỉ mang đến khả năng chống trầy xước và chống bám bẩn mà còn giữ độ bền màu lên đến 40 năm. Sắc đen mịn tôn lên vẻ đẹp bí ẩn, mạnh mẽ, phù hợp với cả không gian nội thất và ngoại thất.
Các dòng Profile Nhôm Maxpro.JP
-
Nhôm hệ mặt dựng Maxpro
- Thích hợp cho các tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại.
- Đảm bảo cách âm, cách nhiệt và chịu lực tốt.
-
Nhôm hệ cửa đi và cửa sổ Maxpro
- Hệ 55, 65 và 115 đáp ứng nhu cầu đa dạng của các công trình.
- Tăng khả năng lấy sáng và tiết kiệm năng lượng với thiết kế tối ưu.
-
Lan can và cửa lùa Maxpro
- Phù hợp cho các công trình ngoài trời như ban công, sân thượng.
- Chống gỉ sét và giữ vẻ đẹp lâu dài ngay cả trong môi trường khắc nghiệt.
Ưu điểm của Nhôm Maxpro.JP màu đen mịn
- Chống bám bẩn và trầy xước: Bề mặt anodize ED giúp nhôm dễ dàng vệ sinh và hạn chế trầy xước.
- Bền màu vượt trội: Bảo hành lên đến 25 năm, sản phẩm giữ được màu đen mịn tinh tế qua nhiều năm.
- Tiết kiệm năng lượng: Nhờ hệ gioăng EPDM kín khít, giảm thất thoát nhiệt và chống ồn hiệu quả.
- Phụ kiện đồng bộ cao cấp: Sử dụng các thương hiệu nổi tiếng như Roto, Cmech, tạo nên bộ cửa hoàn hảo.
Cách tính giá Nhôm Maxpro.JP màu đen mịn
Công thức tính giá nhôm:
- Giá nhôm = Tỷ trọng (kg/m) × Chiều dài thanh (m) × Đơn giá (VNĐ/kg)
Ví dụ:
Với đơn giá 300.000 VNĐ/kg, chiều dài thanh 2m, tỷ trọng 2.5 kg/m:
2.5 × 2 × 300.000 = 1.500.000 VNĐ
Bảng giá Nhôm Maxpro.JP màu đen mịn (tham khảo)
- Cửa đi mở quay hệ 55: 5.500.000 VNĐ
- Cửa sổ lùa hệ 115: 4.800.000 VNĐ
- Lan can nhôm hệ 83: 3.900.000 VNĐ
Ứng dụng của Nhôm Maxpro.JP màu đen mịn trong thực tế
- Cửa đi và cửa sổ cho nhà ở: Tạo sự sang trọng và hiện đại cho ngôi nhà.
- Vách ngăn văn phòng: Đảm bảo không gian yên tĩnh và riêng tư.
- Lan can và ban công ngoài trời: Chống gỉ sét và phù hợp với môi trường ven biển.
Kết luận
Profile Nhôm Maxpro.JP màu đen mịn là sự lựa chọn tuyệt vời cho những công trình cần sự kết hợp giữa thẩm mỹ và độ bền. Với khả năng bền màu lâu dài và công nghệ sản xuất tiên tiến từ Nhật Bản, sản phẩm này không chỉ đáp ứng nhu cầu về thiết kế mà còn bảo đảm độ bền và hiệu suất vượt trội trong nhiều năm.
Câu hỏi thường gặp
-
Nhôm Maxpro.JP màu đen mịn có bền màu không?
- Có, sản phẩm được bảo hành lên đến 25 năm và bền màu hơn 40 năm.
-
Làm thế nào để tính giá nhôm Maxpro?
- Giá được tính theo công thức: Tỷ trọng (kg/m) × Chiều dài thanh (m) × Đơn giá (VNĐ/kg).
-
Nhôm Maxpro.JP có những màu sắc nào khác ngoài đen mịn?
- Ngoài màu đen mịn, còn có màu trắng anodize, champagne và nâu thu.
-
Công nghệ Anodize ED mang lại lợi ích gì cho sản phẩm?
- Giúp bề mặt chống trầy xước, chống bám bẩn và giữ màu sắc lâu dài.
-
Nhôm Maxpro.JP có phù hợp cho công trình ngoài trời không?
- Có, sản phẩm chịu được môi trường khắc nghiệt và chống gỉ sét hiệu quả.