Profile Nhôm Maxpro.JP hệ mặt dựng 65 màu nâu thu
BẢNG TÍNH GIÁ NHÔM VÀ XUẤT TỔNG HỢP NHÔM
Đơn giá nhôm chỉ mang tính tham khảo, đơn giá nhôm nhập theo giá thực tế nhà máy hoặc đại lý cung cấp
Mã nhôm | Mặt cắt | Tên nhôm | Tỷ trọng (kg/m) | Số lượng (thanh) | Thành tiền (vnđ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
JP-MD6506A | Đế ốp mặt dựng | 0.543 | ||||
JP-MD6509 | Pát liên kết mặt dựng | 1.045 | ||||
JP-MD6508 | Cánh cửa sổ hất mặt dựng | 0.713 | ||||
JP-MD6507 | Khung bao cửa sổ hất mặt dựng | 0.71 | ||||
JP-MD6505 | Ốp đố mặt dựng | 0.409 | ||||
JP-MD6502 | Đố mặt dựng 100 | 1.845 | ||||
JP-MD6503 | Đố mặt dựng 120 | 2.504 | ||||
JP-MD6504 | Đố mặt dựng 150 | 2.913 |
Nhôm Maxpro.JP hệ mặt dựng 65 màu nâu thu